Titans বনাম Boland, পুল A, ২৫ অক্টোবর ২০২৬
ম্যাচের সারসংক্ষেপ
২৫ অক্টোবর ২০২৬ Boland Park, Paarl-এর ম্যাচে খেলা টাই হয়েছে। স্কোর: Titans ১৩৭/৮ (২০ ওভার); Boland ৯/১; Boland ১৩৭/৯ (২০ ওভার); Titans ৯/১; Titans ৪/২; Boland ৭/০। Boland-এর হয়ে সর্বোচ্চ রান L Botha-এর, ৪৭ বলে ৫২। সেরা বোলিং Eathan Bosch-এর: ৪ ওভারে ২২ রানে ৪ উইকেট। পূর্ণ স্কোরকার্ড, উইকেট পতন আর বল বাই বল নিচে।
স্কোরকার্ড
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রা. রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Pretoriusc van Briesies b Stuurman | ৪ | ৪ | ১ | ০ | ১০০ |
| L Phahlamohlakab Siyabonga Mahima | ১১ | ১৬ | ১ | ০ | ৬৮.৭৫ |
| D Brevisb Manack | ৩ | ৯ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| R Moonsamyc Mnyaka b Brand | ২৬ | ২১ | ৩ | ১ | ১২৩.৮ |
| AD Galiemc van Briesies b Siyabonga Mahima | ৩১ | ২৪ | ৪ | ০ | ১২৯.১৬ |
| D Ferreirac van Briesies b Jacobs | ২৬ | ২৩ | ১ | ১ | ১১৩.০৪ |
| E Boschঅপরাজিত | ২৭ | ১৮ | ১ | ১ | ১৫০ |
| D Jansenb Jacobs | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
| A Mnyandab Stuurman | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০ |
| CJ Dalaঅপরাজিত | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Glenton Stuurman | ৪ | ০ | ২২ | ২ | ৫.৫ |
| Imran Manack | ৪ | ০ | ১৮ | ১ | ৪.৫ |
| Siyabonga Mahima | ৪ | ০ | ২২ | ২ | ৫.৫ |
| Akhona Mnyaka | ২ | ০ | ২১ | ০ | ১০.৫ |
| Neil Brand | ৩ | ০ | ২১ | ১ | ৭ |
| Ferisco Adams | ১ | ০ | ১০ | ০ | ১০ |
| Nathan Jacobs | ২ | ০ | ২১ | ২ | ১০.৫ |
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রা. রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| L Bothaঅপরাজিত | ১ | ৩ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| B Capellc Galiem b Bosch | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
| FD Adamsঅপরাজিত | ৬ | ২ | ০ | ১ | ৩০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Eathan Bosch | ১ | ০ | ৮ | ১ | ৮ |
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রা. রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| G Kaplanc Brevis b Jansen | ৬ | ৬ | ১ | ০ | ১০০ |
| B Capellc Ferreira b Bosch | ৪ | ৩ | ১ | ০ | ১৩৩.৩৩ |
| L Bothaঅপরাজিত | ৫২ | ৪৭ | ৩ | ২ | ১১০.৬৩ |
| N Brandc Phahlamohlaka b Bosch | ১৩ | ১২ | ২ | ০ | ১০৮.৩৩ |
| J van Briesiesc Ferreira b Jansen | ২৬ | ২৯ | ৩ | ০ | ৮৯.৬৫ |
| FD Adamsb Shamsi | ৩ | ৫ | ০ | ০ | ৬০ |
| N Jacobsst Pretorius b Shamsi | ৬ | ৭ | ১ | ০ | ৮৫.৭১ |
| I Manacklbw b Shamsi | ১ | ২ | ০ | ০ | ৫০ |
| GA Stuurmanb Bosch | ৮ | ৭ | ০ | ১ | ১১৪.২৮ |
| Siyabonga Mahimab Bosch | ১ | ৩ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Duan Jansen | ৪ | ০ | ২৮ | ২ | ৭ |
| Eathan Bosch | ৪ | ০ | ২২ | ৪ | ৫.৫ |
| Dayyaan Galiem | ২ | ০ | ১৬ | ০ | ৮ |
| Aphiwe Mnyanda | ১ | ০ | ৬ | ০ | ৬ |
| Tabraiz Shamsi | ৪ | ০ | ২৪ | ৩ | ৬ |
| Junior Dala | ২ | ০ | ১৪ | ০ | ৭ |
| Donovan Ferreira | ২ | ০ | ১২ | ০ | ৬ |
| Dewald Brevis | ১ | ০ | ৯ | ০ | ৯ |
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রা. রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| D Brevisb Stuurman | ২ | ২ | ০ | ০ | ১০০ |
| D Ferreiraঅপরাজিত | ২ | ১ | ০ | ০ | ২০০ |
| LG Pretoriusঅপরাজিত | ৫ | ৩ | ১ | ০ | ১৬৬.৬৬ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Glenton Stuurman | ১ | ০ | ৯ | ১ | ৯ |
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রা. রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| D Ferreirac van Briesies b Jacobs | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
| AD Galiemঅপরাজিত | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| E Boschb Jacobs | ৪ | ২ | ১ | ০ | ২০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Jacobs | ০.৩ | ০ | ৪ | ২ | ৮ |
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রা. রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| FD Adamsঅপরাজিত | ৩ | ২ | ০ | ০ | ১৫০ |
| L Bothaঅপরাজিত | ৪ | ২ | ১ | ০ | ২০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabraiz Shamsi | ০.৪ | ০ | ৭ | ০ | ১০.৫ |
উইকেট পতন
- ৭-১০.৪ ওভার
Titans · Lhuan-dre Pretorius c van Briesies b Stuurman ৪ (৪)
- ১৯-২৩.৪ ওভার
Titans · Dewald Brevis b Manack ৩ (৯)
- ৪০-৩৭.১ ওভার
Titans · Lethabo Phahlamohlaka b Siyabonga Mahima ১১ (১৬)
- ৫২-৪৮.৫ ওভার
Titans · Rivaldo Moonsamy c Mnyaka b Brand ২৬ (২১)
- ৯৯-৫১৫.৩ ওভার
Titans · Dayyaan Galiem c van Briesies b Siyabonga Mahima ৩১ (২৪)
- ১১৩-৬১৬.৫ ওভার
Titans · Donovan Ferreira c van Briesies b Jacobs ২৬ (২৩)
- ১১৩-৭১৬.৬ ওভার
Titans · Duan Jansen b Jacobs ০ (১)
- ১২৫-৮১৮.৪ ওভার
Titans · Aphiwe Mnyanda b Stuurman ০ (৩)
- ৭-১০.৬ ওভার
Boland · Gavin Kaplan c Brevis b Jansen ৬ (৬)
- ১১-২১.৩ ওভার
Boland · Blayde Capell c Ferreira b Bosch ৪ (৩)
- ৩২-৩৪.৪ ওভার
Boland · Neil Brand c Phahlamohlaka b Bosch ১৩ (১২)
- ১০২-৪১৪.১ ওভার
Boland · Jhedli van Briesies c Ferreira b Jansen ২৬ (২৯)
- ১০৯-৫১৫.৪ ওভার
Boland · Ferisco Adams b Shamsi ৩ (৫)
- ১১৮-৬১৭.১ ওভার
Boland · Nathan Jacobs st Pretorius b Shamsi ৬ (৭)
- ১২০-৭১৭.৪ ওভার
Boland · Imran Manack lbw b Shamsi ১ (২)
- ১৩৫-৮১৯.১ ওভার
Boland · Glenton Stuurman b Bosch ৮ (৭)
- ১৩৭-৯১৯.৬ ওভার
Boland · Siyabonga Mahima b Bosch ১ (৩)
ওভারপ্রতি রান · Titans
ওভারপ্রতি রান · Boland
ওভারপ্রতি রান · Boland
ওভারপ্রতি রান · Titans
বল বাই বল
- ২০ নম্বর ওভার শেষ · ২ রান · ২ উইকেট
- ১৯.৬WEathan Bosch to Mahima
- ১৯.৫১Eathan Bosch to Botha
- ১৯.৪·Eathan Bosch to Botha
- ১৯.৩১Eathan Bosch to Mahima
- ১৯.২·Eathan Bosch to Mahima
- ১৯.১WEathan Bosch to Stuurman
- ১৯ নম্বর ওভার শেষ · ১১ রান
- ১৮.৬৪Duan Jansen to Botha
- ১৮.৬wdDuan Jansen to Botha
- ১৮.৬nbDuan Jansen to Botha
- ১৮.৫·Duan Jansen to Botha
- ১৮.৪১Duan Jansen to Stuurman
- ১৮.৪wdDuan Jansen to Stuurman
- ১৮.৩·Duan Jansen to Stuurman
- ১৮.২৬Duan Jansen to Stuurman
- ১৮.১·Duan Jansen to Stuurman
- ১৮ নম্বর ওভার শেষ · ৩ রান · ১ উইকেট
- ১৭.৬১Shamsi to Stuurman
- ১৭.৫·Shamsi to Stuurman
- ১৭.৪WShamsi to Manack
- ১৭.৩১Shamsi to Botha
- ১৭.২১Shamsi to Manack
মাঠের তথ্য · Boland Park, Paarl
CSA T20 Challenge ২০২৬-২৭
খেলার সূচি ›লাইভ ডেটা: Goalserve। হালনাগাদ ৭ দিন আগে। সময় বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী।